<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for The Kiosk</title>
	<atom:link href="http://thekiosk.nanetu.rs/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thekiosk.nanetu.rs</link>
	<description>Internet kiosk. Sve sto Vas zanima na jednom mestu - Ljubav i moda, Zdravlje i ishrana, Vesti iz zemlje i sveta, sport, vremenska prognoza, WWW vodic, IT novosti, hardver, softver, zanimljivosti, aktuelni dogadjaji. Sve je besplatno</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 20:56:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Firefox gubi tržišni udeo by Paja</title>
		<link>http://thekiosk.nanetu.rs/itnovosti/firefox-gubi-trzisni-udeo/comment-page-1#comment-734</link>
		<dc:creator>Paja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thekiosk.nanetu.rs/?p=1396#comment-734</guid>
		<description>Mozilla Firefox je izgubio deo udela na tržištu u mesecu februaru što je treći uzastopni mesec u kojem ovaj pretraživač gubi svoj udeo. Google-ov Chrome sa druge strane nastavlja da povećava svoj udeo na tržištu, vezavši 16 uzastopnih meseci povećanja svog udela. Firefox je prethodni mesec završio sa 0.2% manjim udelom nego mesec januar. Udeo Firefoxa trenutno prema kompaniji NetApplications iznosi oko 24.2%. Sa druge strane Google Chrome je zabeležio uvećanje od 0.4% i sada udeo ovog pretraživača iznosi 5.6%. Chrome je udvostručio svoj udeo u prethodnih šest meseci. Internet Explorer je izgubio 0.5% udela u februaru i sada se nalazi na 61.2% udela na tržištu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla Firefox je izgubio deo udela na tržištu u mesecu februaru što je treći uzastopni mesec u kojem ovaj pretraživač gubi svoj udeo. Google-ov Chrome sa druge strane nastavlja da povećava svoj udeo na tržištu, vezavši 16 uzastopnih meseci povećanja svog udela. Firefox je prethodni mesec završio sa 0.2% manjim udelom nego mesec januar. Udeo Firefoxa trenutno prema kompaniji NetApplications iznosi oko 24.2%. Sa druge strane Google Chrome je zabeležio uvećanje od 0.4% i sada udeo ovog pretraživača iznosi 5.6%. Chrome je udvostručio svoj udeo u prethodnih šest meseci. Internet Explorer je izgubio 0.5% udela u februaru i sada se nalazi na 61.2% udela na tržištu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Firefox gubi tržišni udeo by Internet Vesti</title>
		<link>http://thekiosk.nanetu.rs/itnovosti/firefox-gubi-trzisni-udeo/comment-page-1#comment-733</link>
		<dc:creator>Internet Vesti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thekiosk.nanetu.rs/?p=1396#comment-733</guid>
		<description>3D mogućnosti za Firefox

Grupa istraživača planira da objavi verziju Firefox pretraživača koja podrazumeva ugrađenu mogućnosti pregleda 3D grafike a ta mogućnost otvara vrata za nove, interaktivnije Web strane. Neke igračke kompanije su kreirale plugin-ove koji omogućavaju pregled 3D sadržaja dok najnovija metoda ne zahteva nikakav plug-in što bi potencijalno moglo da dovede do toga da se omogući upotreba od strane većeg broja korisnika. Istraživači planiraju da predstave Firefox verziju sa RT Fact a sve to bi trebalo da bude odrađeno u narednih nedelju ili dve. Osim ovih istraživača na polju RT Fact rade i nemački istraživači ali i stručnjaci kompanije Intel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3D mogućnosti za Firefox</p>
<p>Grupa istraživača planira da objavi verziju Firefox pretraživača koja podrazumeva ugrađenu mogućnosti pregleda 3D grafike a ta mogućnost otvara vrata za nove, interaktivnije Web strane. Neke igračke kompanije su kreirale plugin-ove koji omogućavaju pregled 3D sadržaja dok najnovija metoda ne zahteva nikakav plug-in što bi potencijalno moglo da dovede do toga da se omogući upotreba od strane većeg broja korisnika. Istraživači planiraju da predstave Firefox verziju sa RT Fact a sve to bi trebalo da bude odrađeno u narednih nedelju ili dve. Osim ovih istraživača na polju RT Fact rade i nemački istraživači ali i stručnjaci kompanije Intel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Senke prema boji ociju by Dragana</title>
		<link>http://thekiosk.nanetu.rs/ljubav-i-moda/senke-prema-boji-ociju/comment-page-1#comment-732</link>
		<dc:creator>Dragana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thekiosk.nanetu.rs/?p=1404#comment-732</guid>
		<description>Nežnoplava za crnke

Svetloplava senka pristaje svim ženama, bez obzira na boju kose, ali posebno izrazitim crnkama, jer njihovom licu daje nežniji izgled. Ako želite da istaknete oči, uokvirite ih plavom ili crnom olovkom. 

Metalik plave noći

Metalik, sedefaste i izrazito svetlucave senke plavih nijansi idealne su za večernje izlaske. Zavisno od prilike i odeće, možete sami da napravite kombinaciju s plavom mat senkom i srebrnim ili zlatnim svetlucavim prahom, koji možete da nanosite preko celog kapka ili samo na uglove očiju. Ženama sa zrelijom kožom ne preporučuje se da nanose kremaste senke jer se bore više vide kada se u njima skupi senka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nežnoplava za crnke</p>
<p>Svetloplava senka pristaje svim ženama, bez obzira na boju kose, ali posebno izrazitim crnkama, jer njihovom licu daje nežniji izgled. Ako želite da istaknete oči, uokvirite ih plavom ili crnom olovkom. </p>
<p>Metalik plave noći</p>
<p>Metalik, sedefaste i izrazito svetlucave senke plavih nijansi idealne su za večernje izlaske. Zavisno od prilike i odeće, možete sami da napravite kombinaciju s plavom mat senkom i srebrnim ili zlatnim svetlucavim prahom, koji možete da nanosite preko celog kapka ili samo na uglove očiju. Ženama sa zrelijom kožom ne preporučuje se da nanose kremaste senke jer se bore više vide kada se u njima skupi senka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Senke prema boji ociju by Carlika</title>
		<link>http://thekiosk.nanetu.rs/ljubav-i-moda/senke-prema-boji-ociju/comment-page-1#comment-731</link>
		<dc:creator>Carlika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thekiosk.nanetu.rs/?p=1404#comment-731</guid>
		<description>Otmena teget za plavuše

Teget senka ženama s plavom kosom pruža notu otmenosti i elegancije. Preko dana na trepavice možete da nanesete samo teget maskaru, a pun pogodak napravićete ako obučete modernu majicu u mornarskom stilu.

 
Atraktivna tirkizna za brinete

Tirkizne nijanse odlično stoje ženama s kosom smeđe boje, lešnika i čokolade. Tirkiznu senku za večernje izlaske upotpunite debljim slojem crne maskare, a ako nosite tirkizni nakit, vaše oči biće definitivno u prvom planu.

Tamne boje za crvenokose

Za crvenokose žene rezervisane su tamnoplave nijanse senki, jer umiruju već upadljivu crvenu kosu. Senke tamnih tonova mora sa zelenim ili sivim odsjajem nanosite uveče, a za dan se preporučuje uvek atraktivna plava ili tirkizna maskara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otmena teget za plavuše</p>
<p>Teget senka ženama s plavom kosom pruža notu otmenosti i elegancije. Preko dana na trepavice možete da nanesete samo teget maskaru, a pun pogodak napravićete ako obučete modernu majicu u mornarskom stilu.</p>
<p>Atraktivna tirkizna za brinete</p>
<p>Tirkizne nijanse odlično stoje ženama s kosom smeđe boje, lešnika i čokolade. Tirkiznu senku za večernje izlaske upotpunite debljim slojem crne maskare, a ako nosite tirkizni nakit, vaše oči biće definitivno u prvom planu.</p>
<p>Tamne boje za crvenokose</p>
<p>Za crvenokose žene rezervisane su tamnoplave nijanse senki, jer umiruju već upadljivu crvenu kosu. Senke tamnih tonova mora sa zelenim ili sivim odsjajem nanosite uveče, a za dan se preporučuje uvek atraktivna plava ili tirkizna maskara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zene koje piju vino manje se goje by Daliborka</title>
		<link>http://thekiosk.nanetu.rs/zdravlje-ishrana/zene-koje-piju-vino-manje-se-goje/comment-page-1#comment-730</link>
		<dc:creator>Daliborka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thekiosk.nanetu.rs/?p=1406#comment-730</guid>
		<description>Blagodatima crnoga vina nema kraja. Najnovije istraživanje provedeno u Italiji otkrilo je da žene koje uživaju u crnome vinu imaju bolji seksualni život.

Istraživanje je provedeno u Toskani, a znanstvenici su otkrili da jedna ili dvije čaše crnoga vina dnevno vodi do ispunjenog života u spavaćoj sobi.

Stručnjaci sa Sveučilišta u Firenci ispitivali su 800 žena u dobi od 18 do 50 godina o njihovom seksualnom zadovoljstvu.
Koristeći se indeksom ženske seksualne funkcionalnosti kojim se inače koriste liječnici u dijagnosticiranju seksualnoga zdravlja žena, otkriveno je da žene koje piju crno vino imaju bolji seksualni život od žena koje nikada ne piju.

Stručnjaci su tijekom ispitivanja obratili pažnju na seksualno samopouzdanje žena, orgazme i zadovoljstvo. Žene koje piju dvije čaše crnoga vina došle su do rezultata od 27,3 boda, žene koje piju čašu dnevno do 25,9 bodova, a one koje ne piju 24,4 boda.

&#039;Povijesno gledajući, još je od antičke Grčke poznato da postoji snažna poveznica između vina i seksualnosti. Međutim, područje seksualne nefunkcionalnosti kod žena još nije dovoljno istraženo pa trebamo ići u tom smjeru&#039;, istaknuo je dr. Nicola Mondaini, voditelj istraživanja.

Zanimljivo je i da je tijekom istraživanja otkriveno da starije žene imaju ispunjeniji seksualni život od mlađih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blagodatima crnoga vina nema kraja. Najnovije istraživanje provedeno u Italiji otkrilo je da žene koje uživaju u crnome vinu imaju bolji seksualni život.</p>
<p>Istraživanje je provedeno u Toskani, a znanstvenici su otkrili da jedna ili dvije čaše crnoga vina dnevno vodi do ispunjenog života u spavaćoj sobi.</p>
<p>Stručnjaci sa Sveučilišta u Firenci ispitivali su 800 žena u dobi od 18 do 50 godina o njihovom seksualnom zadovoljstvu.<br />
Koristeći se indeksom ženske seksualne funkcionalnosti kojim se inače koriste liječnici u dijagnosticiranju seksualnoga zdravlja žena, otkriveno je da žene koje piju crno vino imaju bolji seksualni život od žena koje nikada ne piju.</p>
<p>Stručnjaci su tijekom ispitivanja obratili pažnju na seksualno samopouzdanje žena, orgazme i zadovoljstvo. Žene koje piju dvije čaše crnoga vina došle su do rezultata od 27,3 boda, žene koje piju čašu dnevno do 25,9 bodova, a one koje ne piju 24,4 boda.</p>
<p>&#8216;Povijesno gledajući, još je od antičke Grčke poznato da postoji snažna poveznica između vina i seksualnosti. Međutim, područje seksualne nefunkcionalnosti kod žena još nije dovoljno istraženo pa trebamo ići u tom smjeru&#8217;, istaknuo je dr. Nicola Mondaini, voditelj istraživanja.</p>
<p>Zanimljivo je i da je tijekom istraživanja otkriveno da starije žene imaju ispunjeniji seksualni život od mlađih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zene koje piju vino manje se goje by Viki</title>
		<link>http://thekiosk.nanetu.rs/zdravlje-ishrana/zene-koje-piju-vino-manje-se-goje/comment-page-1#comment-729</link>
		<dc:creator>Viki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thekiosk.nanetu.rs/?p=1406#comment-729</guid>
		<description>Svaka četvrta osoba na svetu, od kojih većina pripada mlađoj populaciji, veruje da je ženi mesto u kući, pokazalo je istraživanje koje su sproveli britanska novinska agencija Rojters i kompanija Ipsos za istraživanje tržišta sa sedištem u Parizu, objavljenom danas, uoči Dana žena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Svaka četvrta osoba na svetu, od kojih većina pripada mlađoj populaciji, veruje da je ženi mesto u kući, pokazalo je istraživanje koje su sproveli britanska novinska agencija Rojters i kompanija Ipsos za istraživanje tržišta sa sedištem u Parizu, objavljenom danas, uoči Dana žena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tražio sam pevače koji svetle by Stefa</title>
		<link>http://thekiosk.nanetu.rs/zanimljivo/trazio-sam-pevace-koji-svetle/comment-page-1#comment-689</link>
		<dc:creator>Stefa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thekiosk.nanetu.rs/?p=1376#comment-689</guid>
		<description>Jedna od tri pesme koje je Goran Bregović komponovao za „Evroviziju” stilski i tekstualno veoma podseća na numeru „Moja štikla” kojom je Severina predstavljala Hrvatsku na „Evroviziji” 2006. godine, a za koju je takođe Bregović uradio aranžman.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna od tri pesme koje je Goran Bregović komponovao za „Evroviziju” stilski i tekstualno veoma podseća na numeru „Moja štikla” kojom je Severina predstavljala Hrvatsku na „Evroviziji” 2006. godine, a za koju je takođe Bregović uradio aranžman.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Adidas, Bekam, Star Wars, Vejder i Snup Dogi Dog! by Tweets that mention Adidas, Bekam, Star Wars, Vejder i Snup Dogi Dog! &#124; The Kiosk -- Topsy.com</title>
		<link>http://thekiosk.nanetu.rs/video/adidas-bekam-star-wars-vejder-i-snup-dogi-dog/comment-page-1#comment-688</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Adidas, Bekam, Star Wars, Vejder i Snup Dogi Dog! &#124; The Kiosk -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thekiosk.nanetu.rs/?p=1311#comment-688</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by The Kiosk, The Kiosk. The Kiosk said: [blog post] Adidas, Bekam, Star Wars, Vejder i Snup Dogi Dog! http://bit.ly/8T4xsb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by The Kiosk, The Kiosk. The Kiosk said: [blog post] Adidas, Bekam, Star Wars, Vejder i Snup Dogi Dog! <a href="http://bit.ly/8T4xsb" rel="nofollow">http://bit.ly/8T4xsb</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Za sva vremena, za sve generacije by uberVU - social comments</title>
		<link>http://thekiosk.nanetu.rs/video/za-sva-vremena-za-sve-generacije/comment-page-1#comment-654</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thekiosk.nanetu.rs/?p=1303#comment-654</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by kiosknanetu: [blog post] #kiosknanetu Za sva vremena, za sve generacije http://bit.ly/8qaNVO [VIDEO]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by kiosknanetu: [blog post] #kiosknanetu Za sva vremena, za sve generacije <a href="http://bit.ly/8qaNVO" rel="nofollow">http://bit.ly/8qaNVO</a> [VIDEO]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Crazy Frog story by первоисточник</title>
		<link>http://thekiosk.nanetu.rs/video/crazy-frog-story/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator>первоисточник</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thekiosk.nanetu.rs/?p=1299#comment-639</guid>
		<description>Здравствуйте! Прошу прощения, что пишу не совсем в тему. Я тоже использую Вордпресс для своего блога и у меня возник вопрос, как настроить новую тему. Поиск на официальном сайте ничего не дал, там только пользовательские настройки рассматривают, а мне нужно, видимо, шаблоны править. Не подскажете, где почитать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Прошу прощения, что пишу не совсем в тему. Я тоже использую Вордпресс для своего блога и у меня возник вопрос, как настроить новую тему. Поиск на официальном сайте ничего не дал, там только пользовательские настройки рассматривают, а мне нужно, видимо, шаблоны править. Не подскажете, где почитать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
